Seznam olimpijskih športov
Completion requirements
Program olimpijskih iger trenutno vsebuje 35 različnih športov, 53 disciplin in več kot 400 športnih prireditev. Poletne olimpijske igre sestavlja 28 športov z 38. disciplinami, zimske olimpijske igre pa 7 športov s 15. disciplinami.
| Atletika | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Badminton | (d) | (d) | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| Bejzbol | (d) | (d) | (d) | (d) | (d) | (d) | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
| Boks | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Dviganje uteži | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Gimnastika – na prožni ponjavi | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| Gimnastika – ritmična | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| Gimnastika – športna | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Hokej na travi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Jadranje | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Judo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| Kajak-kanu – na mirnih vodah | (d) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Kajak-kanu – slalom | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| Karate | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolesarjenje – BMX | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| Kolesarjenje – gorsko | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| Kolesarjenje – na cesti | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Kolesarjenje – na velodromu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Konjeništvo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Košarka | (d) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Lokostrelstvo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Moderni peteroboj | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Namizni tenis | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| Nogomet | X | X | (d) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Odbojka – dvoranska | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Odbojka – na mivki | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| Plezanje na poletnih olimpijskih igrah | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rokoborba | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Rokomet | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| Sabljanje | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Softball | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
| Streljanje | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Taekwondo | (d) | (d) | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| Tenis | X | X | X | X | X | X | X | X | (d) | (d) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Triatlon | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| Veslanje | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Vodni športi – plavanje | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Vodni športi – sinhrono plavanje | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| Vodni športi – skoki v vodo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Vodni športi – vaterpolo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Športi in discipline, ki so bili del preteklih poletnih olimpijskih iger in niso prisotni v trenutnem programu:
X = šport ali disciplina prirejen na navedenih igrah
(d) = prirejen kot demonstracijski šport
| Šport ali disciplina | 96 | 00 | 04 | 06 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baskovska pelota | X | (d) | (d) | (d) | |||||||||||||||||||||||
Last modified: Tuesday, January 7, 2025, 11:00 AM