Tabela omejitev
Tabela omejitev
Completion requirements
V spodnji tabeli so prikazana razpisana mesta za posamezne programe ter število točk, potrebnih za vpis v prvem krogu v posameznem letu.
Vključeni so le programi, pri katerih je v zadnjih štirih letih prišlo do omejitve vpisa.
| Srednja šola in program | Razpisano št. mest (25/26) | Omejitev 25/26 | Omejitev 24/25* | Omejitev 23/24* | Omejitev 22/23* |
| BIC LJ, Gimnazija in veterinarska šola | |||||
| · Veterinarski tehnik | 84 | 72,29 | 137 | 154 | 148 |
| · Tehniška gimnazija (biotehnologija) | 84 | 75,23 | 135 | 152 | / |
| Ekonomska šola Ljubljana (Prešernova) | |||||
| · Ekonomski tehnik | 84 | 74,20 | 146 | 144 | 132 |
| · Ekonomska gimnazija | 84 | 81,74 | 156 | 155 | 141 |
| Srednja ekonomska šola Ljubljana (Roška) | |||||
| · Ekonomski tehnik | 140 | 63,06 | 119 | 119 | / |
| Elektrotehniško – računalniška šola in strokovna gimnazija Ljubljana (Vegova) | |||||
| · Tehnik računalništva | 112 | 67,60 | 142 | 139 | 151 |
| · Elektrotehnik | 84 | 64,83 | / | 134 | 130 |
| · Tehniška gimnazija | 56 | 77,71 | / | 163 | 160 |
| Gimnazija Bežigrad | |||||
| · Gimnazija | 196 | 90,43 | / | 173 | 173 |
| · Gimnazija, športni oddelek (skupaj s točkami športnih dosežkov) | 18 | / | / | / | 183 |
| Gimnazija Jožeta Plečnika | |||||
| · Gimnazija | 168 | / | / | 159 | 154 |
| Gimnazija Ledina | |||||
| · Gimnazija | 196 | 86,89 | / | / | 168 |
| Gimnazija Moste | |||||
| · Gimnazija | 140 | 75,80 | 149 | 151 | 142 |
| Gimnazija Poljane | |||||
| · Gimnazija | 168 | 89,29 | / | 170 | 170 |
| · Klasična gimnazija | 56 | 85,80 | / | / | 167 |
| Gimnazija Šentvid | |||||
| · Gimnazija | 112 | 76,71 | 157 | 153 | 157 |
| · Gimnazija, športni oddelek (skupaj s točkami športnih dosežkov) | 36 | / | 167 | 167 | 158 |
| Gimnazija Šiška | |||||
| · Gimnazija | 56 | 83,80 | 149 | 158 | 161 |
| · Gimnazija, športni oddelek (skupaj s točkami športnih dosežkov) | 72 | 93,29 | 169 | 172 | 165 |
| Gimnazija Vič | |||||
| · Gimnazija | 168 | / | / | / | 171 |
| Srednja frizerska šola Ljubljana | |||||
| · Frizer | 156 | 52,51 | 106 | 104 | / |
| Srednja gradbena, geodetska, okoljevarstvena šola in strokovna gimnazija Ljubljana | |||||
| · Pečar – polagalec keramičnih oblog | 26 | 43,60 | / | 101 | / |
| · Upravljalec težke gradbene mehanizacije | 26 | 50,31 | / | 97 | / |
| · Gradbeni tehnik | 84 | 67,91 | / | / | / |
| · Geodetski tehnik | 28 | / | / | 118 | / |
| · Tehniška gimnazija | 56 | / | / | 116 | / |
| Srednja medijska in grafična šola Ljubljana | |||||
| · Medijski tehnik | 140 | / | 111 | 123 | 119 |
| · Grafični tehnik | 28 | / | / | 97 | 109 |
| Srednja šola tehniških strok Šiška | |||||
| · Elektrikar | 78 | 45,49 | 97 | 97 | 104 |
| · Računalnikar | 52 | 55,03 | 112 | 110 | 120 |
| · Tehnik mehatronike | 84 | 65,11 | / | 127 | 128 |
| Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo | |||||
| · Farmacevtski tehnik | 84 | 67,97 | 141 | 148 | 139 |
| · Tehnik laboratorijske biomedicine | 28 | 72,86 | 144 | 161 | 136 |
| · Tehnik zobne protetike (skupaj z dosežki na preizkusih nadarjenosti) | 56 | 71,57 | 128 | 145 | 143 |
| · Kozmetični tehnik | 56 | 75,11 | 145 | 141 | 133 |
| Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana | |||||
| · Fotografski tehnik | 28 | / | / | 130 | 130 |
| · Tehnik oblikovanja | 112 | 65,46 | 130 | 139 | 139 |
| · Umetniška gimnazija – likovna smer | 56 | / | 150 | / | 159 |
| Srednja upravno-administrativna šola Ljubljana | |||||
| · Administrator | 26 | 46,57 | 101 | 103 | / |
| · Ekonomski tehnik | 84 | 54,00 | 109 | 104 | / |
| Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana | |||||
| · Predšolska vzgoja | 112 | 60,34 | / | 129 | 126 |
| · Gimnazija | 28 | 79,06 | 148 | 147 | 160 |
| · Umetniška gimnazija – gledališče in film | 84 | 74,83 | / | 151 | 148 |
| · Umetniška gimnazija – sodobni ples | 28 | / | / | 154 | 150 |
| Srednja zdravstvena šola Ljubljana | |||||
| · Bolničar – negovalec | 26 | 47,14 | 98 | 116 | / |
| · Tehnik zdravstvene nege | 224 | 57,77 | / | 126 | 121 |
| · Gimnazija | 28 | 74,71 | / | – | – |
| SIC Ljubljana – Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad | |||||
| · Avtoserviser | 104 | 43,77 | 94 | / | / |
| ŠCLJ, Srednja šola za strojništvo, kemijo in varovanje | |||||
| · Kemijski tehnik | 56 | / | / | 135 | / |
| · Strojni tehnik | 140 | 64,17 | 119 | / | 118 |
| · Tehnik varovanja | 28 | 48,91 | 122 | / | 102 |
| ŠCLJ, Srednja lesarska šola | |||||
| · Mizar | 78 | 38,83 | / | / | / |
| · Lesarski tehnik | 56 | 56,57 | / | / | / |
| ŠCLJ, Gimnazija Antona Aškerca | |||||
| · Gimnazija | 84 | 70,29 | 139 | 140 | 132 |
| Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije LJ | |||||
| · Ekonomski tehnik | 84 | 63,14 | 132 | 125 | 116 |
| · Tehnik elektronskih komunikacij | 56 | 43,63 | 103 | 104 | / |
| Gimnazija Jurija Vege Idrija | |||||
| · Gimnazija | 84 | / | / | 143 | / |
| Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik | |||||
| · Predšolska vzgoja | 56 | 56,26 | 127 | 120 | 119 |
| · Ekonomski tehnik | 56 | 69,69 | 130 | 119 | / |
| · Gimnazija | 112 | / | / | 163 | / |
| Šolski center Postojna, Srednja šola | |||||
| · Gimnazija | 56 | / | 153 | 140 | / |
| · Predšolska vzgoja | 28 | / | 139 | 120 | 101 |
| · Ekonomski tehnik | 28 | 62,71 | 116 | / | / |
| · Strojni tehnik | 28 | 65,54 | 114 | / | 123 |
| · Avtoserviser | 26 | 53,31 | 97 | 97 | / |
| · Oblikovalec kovin – orodjar | 26 | 44,37 | 88 | / | / |
| Srednja gozdarska, lesarska in zdravstvena šola Postojna | |||||
| · Gozdar | 26 | 44,14 | 93 | / | / |
| · Gozdarski tehnik | 28 | / | 121 | 112 | / |
| · Bolničar – negovalec | 26 | 39,11 | / | / | / |
| · Tehnik zdravstvene nege | 28 | / | / | 126 | 124 |
| Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija | |||||
| · Klasična gimnazija | 140 | 84,89 | 161 | 151 | / |
| Zavod sv. Frančiška Saleškega, Gimnazija Želimlje | |||||
| · Gimnazija | 56 | 90,00 | 132 | 169 | / |
*Točke so izračunane po »starem« sistemu (le iz ocen, brez dosežkov na NPZ). Maksimalno število točk je tako bilo 175, medtem ko je od š.l. 2025/26 najvišje možno število točk 100.
Last modified: Monday, 27 October 2025, 12:05 PM